신용카드 결제일별 이용기간 (신용공여기간)에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 신용카드를 이용하면 일정 기간 동안 사용한 카드 이용금액을 결제일에 한 번에 청구하고 있습니다. 신용을 바탕으로 일정 기간 자금을 빌려서 사용하는 개념이라고 보시면 됩니다. 그래서 실제 카드 사용일(이용기간)과 달리 결제일이 차이가 있습니다.
카드 사용일로부터 결제일까지의 기간을 신용공여기간이라고도 합니다. 신용공여기간은 보통 카드사별, 결제일별, 서비스 형태(일시불/할부, 현금서비스)에 따라서 다릅니다. 각 카드사별 결제일별 이용기간을 잘 알아두고 활용한다면 실제 이용한 지출을 늦추거나 카드 전월실적을 관리 측면에서도 도움이 될 수 있는데요. 신용카드 카드사별 결제일별 이용기간을 자세히 알아보고, 이를 활용하는 방법에 대해서도 알아보시기 바랍니다.
💡 개인별 월별 신용공여기간에 대한 자세한 내용은 매월 청구되는 이용대금명세서를 참조하시기 바랍니다.
카드사별 결제일별 이용기간
BC카드 (비씨카드) 결제일별 이용기간
BC카드 (비씨카드) 결제일별 이용기간 (일시불/할부, 현금서비스)입니다. BC카드는 결제일을 1일~27일 중 총 9일간으로 운영하고 있으며, 13일 지정 시 일시불/할부 이용기간이 전월 1일부터 전월 말일입니다.
결제일자 | 일시불/할부 | 현금서비스(단기대출) |
---|---|---|
1일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 3일 ~ 전월 2일 |
5일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 |
8일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 10일 ~ 전월 9일 |
12일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
13일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 |
15일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 |
23일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
25일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
27일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
국민카드 결제일별 이용기간
국민카드 결제일별 이용기간 (일시불/할부, 현금서비스)입니다. 국민카드는 결제일을 1일~27일 총 27일간으로 운영하고 있으며, 14일 지정 시 일시불/할부 이용기간이 전월 1일부터 전월 말일입니다.
결제일자 | 일시불/할부 | 현금서비스(단기대출) |
---|---|---|
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 전전월 결제일 + 1일 ~ 전월 결제일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | |
15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | |
16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | |
17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | |
18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | |
19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | |
20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 | |
21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | |
22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | |
23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | |
24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | |
25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | |
26일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | |
27일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 |
농협카드 결제일별 이용기간
농협카드 결제일별 이용기간 (일시불/할부, 현금서비스)입니다. 농협카드는 결제일을 1일~27일 총 27일간으로 운영하고 있으며, 14일 지정 시 일시불/할부 이용기간이 전월 1일부터 전월 말일입니다.
결제일자 | 일시불/할부 | 현금서비스(단기대출) |
---|---|---|
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 전전월 3일 ~ 전월 2일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 4일 ~ 전월 3일 |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 전전월 5일 ~ 전월 4일 |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 전전월 6일 ~ 전월 5일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 8일 ~ 전월 7일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 전전월 9일 ~ 전월 8일 |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 전전월 10일 ~ 전월 9일 |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 전전월 13일 ~ 전월 12일 |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 |
15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 |
16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 |
17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 |
18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 |
19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 |
20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 |
22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
26일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
27일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
롯데카드 결제일별 이용기간
롯데카드 결제일별 이용기간 (일시불/할부, 현금서비스)입니다. 롯데카드는 결제일을 1일~25일 중 총 13일간으로 운영하고 있으며, 14일 지정 시 일시불/할부 이용기간이 전월 1일부터 전월 말일입니다.
결제일자 | 일시불/할부 | 현금서비스(단기대출) |
---|---|---|
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 전전월 결제일 + 1영업일 익일 ~ 전월 결제일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | |
15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | |
17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | |
20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 | |
21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | |
22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | |
23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | |
24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | |
25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
우리카드 결제일별 이용기간
우리카드 결제일별 이용기간 (일시불/할부, 현금서비스)입니다. 우리카드는 결제일을 1일~27일 총 27일간으로 운영하고 있으며, 14일 지정 시, 일시불/할부 이용기간이 전월 1일부터 전월 말일입니다.
결제일자 | 일시불/할부 | 현금서비스(단기대출) |
---|---|---|
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 전전월 2일 ~ 전월 1일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 3일 ~ 전월 2일 |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 전전월 4일 ~ 전월 3일 |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 전전월 5일 ~ 전월 4일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 전전월 6일 ~ 전월 5일 |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 전전월 8일 ~ 전월 7일 |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 전전월 9일 ~ 전월 8일 |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 10일 ~ 전월 9일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 전전월 13일 ~ 전월 12일 |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 |
15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 |
16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 |
17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 |
18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 |
19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 |
20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 |
21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 |
23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
26일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
27일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
삼성카드 결제일별 이용기간
삼성카드 결제일별 이용기간 (일시불/할부, 현금서비스)입니다. 삼성카드는 결제일을 1일~26일 중 총 15일간으로 운영하고 있으며, 13일, 14일 지정 시 일시불/할부 이용기간이 전월 1일부터 전월 말일입니다.
결제일자 | 일시불/할부 |
---|---|
1일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 |
5일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
10일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
11일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 |
12일 | 전전월 31일 ~ 전월 30일 |
13일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 |
15일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
18일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 |
21일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
22일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 |
23일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
24일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
25일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
26일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 |
💡삼성카드 결제일별 이용기간은 다른 카드사와 다르게 월별로 일시불/할부 및 현금서비스 이용기간에 차이가 있습니다. 위에서 정리한 표와 이용기간이 다소 차이가 있을 수 있으므로 아래 링크를 통해서 꼭 확인하시기 바랍니다.
신한카드 결제일별 이용기간
신한카드 결제일별 이용기간 (일시불/할부, 현금서비스)입니다. 신한카드는 결제일을 1일~27일 중 총 27일간으로 운영하고 있으며,14일 지정 시, 일시불/할부 이용기간이 전월 1일부터 전월 말일입니다.
결제일자 | 일시불/할부 | 현금서비스(단기대출) |
---|---|---|
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 전전월 결제일 + 1영업일 ~ 전월 결제일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | |
15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | |
16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | |
17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | |
18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | |
19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | |
20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 | |
21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | |
22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | |
23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | |
24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | |
25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | |
26일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | |
27일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 |
하나카드 결제일별 이용기간
하나카드 결제일별 이용기간 (일시불/할부, 현금서비스)입니다. 하나카드는 결제일을 1일~27일 중 총 16일간으로 운영하고 있으며, 13일 지정 시, 일시불/할부 이용기간이 전월 1일부터 전월 말일입니다.
결제일자 | 일시불/할부 | 현금서비스(단기대출) |
---|---|---|
1일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 2일 ~ 전월 1일 |
5일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 6일 ~ 전월 5일 |
7일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 전전월 8일 ~ 전월 7일 |
8일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 9일 ~ 전월 8일 |
10일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 |
12일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 13일 ~ 전월 12일 |
13일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
14일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 |
15일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 |
17일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 |
18일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 |
20일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 |
21일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
23일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
25일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
27일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
현대카드 결제일별 이용기간
현대카드 결제일별 이용기간 (일시불/할부, 현금서비스)입니다. 현대카드는 결제일을 1일~27일 중 총 10일간으로 운영하고 있으며, 12일 지정 시 일시불/할부 이용기간이 전월 1일부터 전월 말일입니다.
결제일자 | 일시불/할부 | 현금서비스(단기대출) |
---|---|---|
1일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 전전월 3일 ~ 전월 2일 |
5일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 |
10일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 |
12일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
15일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 |
20일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
23일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
24일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
25일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
27일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
신용카드 결제일별 이용기간 활용법
본인 신용카드 결제일별 이용기간 잘 숙지하고 있다면 다양한 활용법이 있습니다. 신용공여기간을 활용해서 이자수익을 얻거나 전월 이용실적 기간에 맞추어 카드 관리를 수월하게 할 수 있습니다.
신용공여기간을 활용한 재테크 방법
일상생활 중에 한 번에 많은 비용이 들어가는 지출이 들어가는 경우가 있으실 텐데요. 이때, 신용공여기간을 최대한 활용한다면 지출을 늦출 수 있습니다. 이렇게 늦춘 금액을 CMA나 MMDA 등 단기 금융상품에 넣어둔다면 이자수익을 얻을 수 있습니다.
예를 들어 신한카드 결제일 14일(이용기간: 전월 1일 ~ 전월 말일)으로 이용하고 있다고 가정해 보겠습니다. 이사를 위해 이사비, 가구 및 가전제품 등 구매하는데 1,000만원의 비용이 들어 신한카드로 1일에 결제하였습니다. 1일에 이용한 이용금액은 다음 달 14일 결제일에 납부를 하게 되므로 45일 정도 지출을 늦출 수 있습니다. 물론 이때 발생하는 이자비용도 없습니다. 이 금액 1,000만원을 이율이 3.5%인 CMA 통장에 45일간 예치해 둔다면 약 43,000원 이자수익을 얻을 수 있습니다.
전월 이용실적 기간에 맞추는 방법
신용카드를 이용하면서 각종 할인 및 포인트 혜택을 받을 수 있습니다. 보통 카드 혜택을 받기 위해서는 전월 이용실적을 충족해야 합니다. 이 때, 전월 이용실적을 산정하는 기준일은 보통 전월 1일부터 전월 말일까지입니다. 신용카드 이용기간을 전월 1일부터 전월 말일까지로 맞춰서 결제일(보통 카드사별로 12일, 13일, 14일)을 지정해 둔다면 전월 이용실적을 충족하고 있는지 금액을 확인하기가 쉬워집니다.
다만, 이때 카드 일시불 및 할부 이용금액 중에 카드별로 전월실적 대상에서 제외되는 항목들이 있기 때문에 주의하여야 할 필요가 있는데요. 홈페이지 카드 안내나 상품설명서에서 전월실적에서 제외되는 항목이 어떤 것이 있는지 꼭 확인하시고 활용하시기 바랍니다.